GasBuddy.Ru

Ресурс GasBuddy.ru предназначен для автолюбителей, которые хотят быть в курсе цен на бензин сегодня.
Основополагающими сервисами сайта являются возможность поиска азс на карте и цен на бензин на азс города. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, станьте АКТИВНЫМ участником сообщества и получайте каждый месяц БЕСПЛАТНЫЙ БЕНЗИН.

Поиск АЗС

Города:

Районы:

Компании:

Тип топлива: 

найти азс

Рейтинг АЗС

10
ПТК
Московское ш., 35
10
Киришиавтосервис
Коммуны ул., 14-А
10
Киришиавтосервис
Обуховской Обороны пр., 138-1
10
Киришиавтосервис
Софийская ул., 60
10
Киришиавтосервис
1-й Верхний пер., 3-А
10
Киришиавтосервис
Торфяная дор., 10-А
10
Киришиавтосервис
Руставели ул., 48-А
10
Aero
Пулковское ш., 23
10
ЛУКОЙЛ
Стачек пр./ Маршала Жукова пр.
10
Топ Сис
Политехническая ул. 6а

Статистика

Посмотреть статистику по ценам

Лидеры за все время

  Никнэйм Город Район На сайте с Очки  
201 viperz Москва Хамовники 03.04.2009 9550 Статус
202 p0poff Москва Бирюлёво Западное 16.02.2009 9550 Статус
203 Hideki Москва Лосиноостровский 16.01.2009 9550 Статус
204 ra444 Москва Обручевский 04.03.2009 9550 Статус
205 wind-wings Москва Ясенево 18.04.2009 9400 Статус
206 Pheobe Москва Коптево 28.03.2009 9400 Статус
207 flaffy Москва Сокол 17.04.2009 9400 Статус
208 Adoska Санкт-Петербург Красносельский 16.03.2009 9400 Статус
209 inc0gnit0 Москва Дорогомилово 27.04.2009 9400 Статус
210 aligok Москва Зюзино 27.03.2009 9400 Статус
211 jugatsu Москва Головинский 17.04.2009 9400 Статус
212 katobus Москва Южное Тушино 17.02.2009 9400 Статус
213 loriendos Санкт-Петербург Калининский 12.03.2009 9400 Статус
214 sweta1992 Москва Рязанский 01.02.2009 9400 Статус
215 Violetta87 Москва Вешняки 05.04.2009 9400 Статус
216 romanleo55 Москва Ярославский 24.03.2009 9400 Статус
217 fyl1234 Москва Хорошёво-Мнёвники 01.03.2009 9400 Статус
218 Politik Москва Отрадное 28.02.2009 9400 Статус
219 0qp Москва Чертаново Северное 19.04.2009 9400 Статус
220 settx Москва Даниловский 18.01.2009 9400 Статус
221 nathab Москва Пресненский 21.02.2009 9400 Статус
222 fed Новгородская область 26.06.2009 9325 Статус
223 Ibragim Москва Алтуфьевский 21.04.2009 9250 Статус
224 Larsentut Москва Сокольники 04.04.2009 9250 Статус
225 gasnikova Санкт-Петербург Василеостровский 05.04.2009 9250 Статус
226 yanchensi Москва Ломоносовский 09.01.2009 9250 Статус
227 IP91 Москва Сокол 07.01.2009 9250 Статус
228 yugg Москва Хорошёво-Мнёвники 04.02.2009 9250 Статус
229 Tommyknocker Москва Якиманка 16.03.2009 9250 Статус
230 dvladimir Москва Проспект Вернадского 01.01.2009 9250 Статус
231 Tr1umph Москва Мещанский 16.02.2009 9250 Статус
232 Noire Москва Северное Медведково 20.03.2009 9250 Статус
233 Lord-Br Москва Хорошёвский 04.03.2009 9250 Статус
234 koss-92 Москва Алексеевский 13.04.2009 9250 Статус
235 Neveta Москва Очаково-Матвеевское 11.04.2009 9250 Статус
236 d0ub1e Москва Останкинский 03.04.2009 9250 Статус
237 Kate_Dee Москва Марьино 11.02.2009 9250 Статус
238 lapuska Москва Южное Медведково 03.01.2009 9250 Статус
239 geroin-girl Санкт-Петербург Красносельский 20.04.2009 9250 Статус
240 nataly_d Москва Вешняки 24.01.2009 9250 Статус
241 Габия Москва Лианозово 03.04.2009 9250 Статус
242 mrGSOM1 Москва Крылатское 01.03.2009 9250 Статус
243 Lusiki Москва Братеево 22.03.2009 9100 Статус
244 as4000 Москва Москворечье-Сабурово 18.04.2009 9100 Статус
245 Llakh Санкт-Петербург Кировский 07.01.2009 9100 Статус
246 Nati Air Москва Хамовники 05.04.2009 9100 Статус
247 SветA Москва Котловка 24.04.2009 9100 Статус
248 Yana A Москва Даниловский 10.04.2009 9100 Статус
249 bell_Baguera Москва Лефортово 04.02.2009 9100 Статус
250 parktracer Москва Выхино-Жулебино 10.01.2009 9100 Статус
Страницы: «12345678910»

Лидеры за все время

TURAF 2392345
BASHKOM 2355875
Natasha 1104355
vadim24 973255
Olegator 802235

Лидеры в этом месяце